Miki - 2012-08-07 00:52:30

10 tys. za 1 pkt skilla między 10 a 25,
20 tys. za 1 pkt skilla między 26 a 35,
30 tys. za 1 pkt skilla od 36 w górę.

Przykładowo: David Villa [32] - 20000tys * 32 = 64000

Suma:

P.S. Skille na nowy sezon!
Edit: Każdy zawodnik, który ma zostać sprzedany, wypożyczony w późniejszym czasie musi mieć podpisany kontrakt. W przeciwnym wypadku trafi na listę transferową.

Miki - 2012-08-07 01:01:45

Unia Tarnów

Janusz Kołodziej [35] * 20000 = 700000tys
Dawid Lampart [18] * 10000 = 180000tys
Maciej Janowski [39] * 30000 = 1170000tys
Jakub Jamróg [20] * 10000 = 200000tys
Kacper Gomólski [16] * 10000 = 160000tys
Łukasz Lesiak [10] * 10000 = 100000tys
Arkadiusz Madej [10] * 10000 = 100000tys
Ernest Koza [10] * 10000 = 100000tys
Dawid Matura [10] * 10000 = 100000tys
Greg Hancock (USA) [33] * 20000 = 660000tys
Martin Vaculik (Słowacja) [30] * 20000 = 600000tys
Leon Madsen (Dania) [29] * 20000 = 580000tys

SUMA: 4mln 650tys

Domi - 2012-08-07 08:44:16

Falubaz

Piotr Protasiewicz [29] = 580000tys
Rune Holta [27] = 540000tys
Krzysztof Jabłoński [24] = 480000tys
Łukasz Jankowski [24] = 480000tys
Andreas Jonsson [38] = 1140000tys
Aleksandr Łoktajew [29] = 580000tys
Jonas Davidsson [30] = 600000tys
Patryk Dudek [38] = 1140000tys
Alex Zgardziński [12] = 120000tys
Oskar Lix [12] = 120000tys
Adam Strzelec [12] = 120000tys
Remigiusz Perzyński [10] = 100000tys
Maksymilian Ristok [10] = 100000tys

Razem: 5.520.000

Cinek - 2012-08-07 10:01:35

Rafał Trojanowski [30] * 20000 = 600.000
Michał Szczepaniak [21] * 10000 =  210.000
Mateusz Szczepaniak [21] * 10000  = 210.000
Peter Kildemand (Dania) [24] * 10000 = 240.000
Patrick Hougaard (Dania) [28] * 20000  = 280.000
Linus Sundstroem (Szwecja) [22] * 10000 = 220.000
Simon Gustafsson (Szwecja) [22] * 10000 = 220.000

SUMA: 1 mln 98 tyś.

Uszatek - 2012-08-07 10:36:06

[27] Kjastas Puodżuks - 6,60 [28] *20000 = 560 000
[19] Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 6,40 [26] * 20000 = 520 000
[37] Roman Povazhny (Rosja) - 7,08 [28]  *20000 = 560 000
[40] Mikael Max (Szwecja) - 7,20 [28]  *20000 = 560 000
[26] Kenneth Hansen (Dania) - 6,50 [22] *10000 = 220 000
[19] Wadim Tarasienko (Rosja) - 7,68 [30] *20000 = 600 000

Razem: 3 mln 20 tys.

Davvids - 2012-08-07 10:51:28

Start Gniezno

Adam Skórnicki [30] * 20.000 = 600.000
Maciej Fajfer [22] * 10.000 = 220.000
Magnus Zetterstrom [30] * 20.000 = 600.000
Scott Nicholls [30] * 20.000 = 600.000
Bjarne Pedersen [30] * 20.000 = 600.000
Antonio Lindbäck [32] * 20.000 = 640.000
Oskar Fajfer [20] * 10.000 = 200.000
Adrian Gała [10] * 10.000 = 100.000
Wojciech Lisiecki [12] * 10.000 = 120.000

SUMA: 3.680.000

Ajoot - 2012-08-07 11:47:53

[31] Jarosław Hampel - 10,20 * 30000=1.260.000 [42]
[36] Damian Baliński - 6,49 * 20000=520.000[26]
[22] Przemysław Pawlicki - 7,38* 20000=600.000 [30]

Juniorzy:
[19] Piotr Pawlicki - 6,69 * 20.000=580.000[29]
[20] Tobiasz Musielak - 6,47* 20.000=520.000 [26]
[20] Kamil Adamczewski - 2,57* 10.000=140.000 [14]
[16] Daniel Kaczmarek - 2,50* 10.000=100.000 [10]
[17] Michał Piosicki - 2,50 *10.000= 100.000[12]

Obcokrajowcy:
[26] Troy Batchelor (Australia) - 6,73*20.000=560.000 [28]
[24] Jurica Pavlic (Chorwacja) - 6,59*20.000=560.000 [28]

Razem:
4mln.940 tys

Kuba14 - 2012-08-07 12:04:40

Włókniarz Częstochowa

[28] Mirosław Jabłoński - [24] * 10000= 240000
[31] Rafał Szombierski - 2,50 [22] * 10000 = 220000
[25] Grzegorz Zengota - 6,49 [27]*20000 = 540000


[20] Marcin Bubel - 2,50 [10] * 1000 = 100000
[19] Artur Czaja - 4,26 [18] * 1000 = 180000
[17] Hubert Łęgowik - 2,50 [10] * 1000 = 100000
[19] Rafał Malczewski - 2,50 [10] = 100000


[29] Grigorij Łaguta (Rosja) - 9,55 [39] *30000= 1 170 000
[36] Daniel Nermark (Szwecja) - 7,57 [30] * 20000 = 600 000
[31] Chris Harris (Wielka Brytania) - 6,00 [27] * 2000 = 540 000

Razem 3 790 000

Cziki - 2012-08-07 12:15:26

Stal Gorzów

[42] Tomasz Gollob - 9,45 [41] * 30000 = 1 230 000
[29] Krzysztof Kasprzak - 7,05 [29] * 20000 = 580 000
[24] Artur Mroczka - 6,44 [25] * 10000 = 250 000
[18] Bartosz Zmarzlik - 7,05 [32] * 20000 = 640 000
[18] Adrian Cyfer - 2,50 [10] * 10000 = 100 000
[18] Paweł Parys - 2,50 [10] * 10000 = 100 000
[30] Matej Zagar (Słowenia) - 6,82 [28] * 20000 = 560 000
[31] Niels Kristian Iversen (Dania) - 7,30 [30] * 20000 = 600 000
[20] Michael Jepsen Jensen (Dania) - 7,25 [30] * 20000 = 600 000

SUMA: 4 660 000

Tomix - 2012-08-07 12:23:44

[38] Mariusz Staszewski - 7,72 [29]* 20000 = 580.000
[28] Ronnie Jamroży - 7,72 [30]* 20000 = 600.000

[18] Marcin Nowak - 3,00 [12]* 10000 = 120.000
[19] Paweł Urbański - 2,50 [10]* 10000 = 100.000
[18] Damian Albrecht - 2,50 [10]* 10000 = 100.000

[44] Peter Karlsson (Szwecja) - 7,48 [30]* 20000 = 600.000
[25] Kenni A. Larsen (Dania) - 6,84 [28]* 20000 = 560.000

Razem: 2.660.000

Fic - 2012-08-07 12:28:18

Piotr Świderski -  [24] = 240000
Tomasz Chrzanowski -  [24] = 240000

[17] Patryk Beśko - 2,50 [10] = 100000
[17] Krystian Pieszczek - 6,21 [24] 240000
[18] Krzysztof Wittstock - 2,50 [10] 100000
[21] Marcel Szymko - 2,50 [10] 100000
[16] Dominik Kossakowski - 2,50 [12] 120000

[36] Nicki Pedersen (Dania) - 9,60 [40] 1200000
[25] Thomas H. Jonasson (Szwecja) - 6,72 [28] 560000
[24] Maksim Bogdanow (Łotwa) - 6,81 [28] 560000
[31] Renat Gafurow (Rosja) - 7,07 [26] 520000

3.980.000

Cziki - 2012-08-07 12:41:21

Wszystko uaktualnione (kontrakty oraz finanse).

Zglik - 2012-08-07 12:58:52

Polonia Bydgoszcz

[27] Krzysztof Buczkowski - 7,23 [30] * 20.000 = 600.000
[31] Tomasz Gapiński - 4,81 [24] * 10.000 = 240.000
[36] Robert Kościecha - 6,76 [27] * 20.000 = 540.000
[22] Damian Adamczak - 6,21 [26] * 20.000 = 520.000
[20] Szymon Woźniak - 4,59 [18] * 10.000 = 180.000
[20] Mikołaj Curyło - 3,78 [14] * 10.000 = 140.000
[17] Bartosz Bietracki - 2,50 [10] * 10.000 = 100.000
[19] Karol Jóźwik - 2,50 [10] * 10.000 = 100.000
[24] Emil Sajfutdinow (Rosja) - 7,96 [33] * 20.000 = 660.000
[23] Artiom Łaguta (Rosja) - 6,88 [28] * 20.000 = 560.000
[19] Nick Morris (Australia) - 6,50 [18] * 10.000 = 180.000

Razem: 3,820 mln.

akt. - Cziki.

Woffy - 2012-08-07 13:39:29

[30] Robert Miśkowiak - 8,26 [33] = 660000
[28] Paweł Miesiąc - 8,36 [32]  = 640000
[30] Daniel Jeleniewski - 6,83 [28] = 560000
[32] Karol Baran - 2,50 [26] *2  = 520000
[28] Dawid Stachyra - 6,94 [28] = 560000
[28] Cameron Woodward (Australia) - 8,10 [32] = 640000
[18] Mateusz Borowicz - 3,80 [12] = 120000
[18] Mateusz Wieczorek - 4,11 [12] = 120000

Razem 3,82 mln

wojtuss - 2012-08-07 14:21:45

Seniorzy:
[38] Sebastian Ułamek - 6,80 [28] * 20 000 = 560 000
[34] Tomasz Jędrzejak - 7,42 [30] * 20 000 = 600 000

Juniorzy:
[20] Patryk Dolny - 2,50 [10] * 10 000 = 100 000
[17] Mateusz Gradka - 2,50 [10] * 10 000 = 100 000
[20] Patryk Kociemba - 2,50 [10] * 10 000 = 100 000
[20] Patryk Malitowski - 4,46 [18] * 10 000 = 180 000
[17] Mike Trzensiok - 2,75 [12] * 10 000 = 120 000

Obcokrajowcy:
[29] Kenneth Bjerre (Dania) - 6,50 [26] * 20 000 = 520 000
[28] Fredrik Lindgren (Szwecja) - 7,87 [32] * 20 000 = 640 000
[23] Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 6,08 [25] * 20 000 = 500 000
[25] Nicolai Klindt (Dania) - 5,81 [23] * 10 000 = 230 000
[21] Dennis Andersson (Szwecja) - 6,50 [22] * 10 000 = 220 000
[36] Jesper B. Monberg (Dania) - 6,50 [20] * 10 000 = 200 000

RAZEM : 4 070 000 mln teraz juz chyba dobrze;d

edit: oj jebłeś się jebłeś. ;) - Cziki.

Kuba14 - 2012-08-07 15:36:42

Włókniarz Częstochowa przedłużył kontrakty jeszcze dwóm zawodnikom

[17] Damian Synowiec - 2,50 [10]* 10 000 = 100 000
[17] Oskar Polis - 2,50 [10]*10 000 = 100 000

Razem ( z poprzednimi kontraktami)
3 990 000

Zglik - 2012-08-07 15:47:17

[19] Łukasz Wieliński - 2,50 [10] * 10.000 = 100.000

Razem: 100tyś.

Woffy - 2012-08-07 22:41:44

Lublin jeszcze przedłuża z Korneliussenem czyli = 26 * 20000 =520000

Cziki - 2012-08-07 22:42:35

Wszystko uaktualnione (kontrakty oraz finanse).

Del - 2012-08-07 23:07:12

[28] Adrian Miedziński - 7,49 [30] * 20 tys. = 600 tys.
[27] Karol Ząbik - 2,50 [14] * 10 tys. = 140 tys.
[21] Emil Pulczyński - 4,44 [18] * 10 tys. = 180 tys.
[21] Kamil Pulczyński - 3,14 [16] * 10 tys. = 160 tys.
[19] Łukasz Przedpełski - 2,50 [12] * 10 tys. = 120 tys.
[18] Paweł Przedpełski - 2,50 [12] * 10 tys. = 120 tys.
[19] Patryk Rumiński - 2,50 [10] * 10 tys. = 100 tys.
[18] Mateusz Piernikowski - 2,50 [10] * 10 tys. = 100 tys.
[38] Ryan Sullivan (Australia) - 7,40 [30] * 20 tys. = 600 tys.
[26] Chris Holder (Australia) - 9,45 [42] * 30 tys. = 1 mln 260 tys.
[21] Darcy Ward (Australia) - 8,78 [35] * 20 tys. = 700 tys.

SUMA: 4 mln 80 tys.

Cziki - 2012-08-07 23:32:41

Wszystko uaktualnione (kontrakty oraz finanse).

+ przedłużyłem kontrakty za GKM Grudziądz

+ przedłużyłem kontrakty za Stal Rzeszów

CAŁOŚĆ ZROBIONA.

GotLink.plrasa psa cane corso wczasy w Lubiatowie